RoyalStar.cz
| Royal Star Venture (Royal Star) | |
| motor | kapalinou chlazený, 70° V-4, DOHC, 16v |
| vrtání, zdvih, objem | 79x66mm, 1294ccm |
| výkon | 73 kW/6000 1/min (54 kW/4750 1/min) |
| kroutící moment | 118 Nm/4500 1/min (112 Nm/3500 1/min) |
| kompresní poměr | 10,0 : 1 |
| karburátor | (4) 32mm Mikuni CV |
| zapalování | digitální TCI |
| převody | 5-rychlostí, hydraulická spojka, kardan |
| přední pneu | 150/80-16 |
| zadní pneu | 150/90-15 |
| přední brzda | hydraulická, dva kotouče, 298 mm |
| zadní brzda | hydraulická, kotouč, 320 mm |
| délka | 2654 (---) mm |
| šířka | 899 (---) mm |
| výška | 1565 (---) mm |
| výška sedla | 749 (710) mm |
| rozvor | 1704 (---) mm |
| nádrž | 22,7 (18) l |
| suchá hmotnost | 366 (305) kg |
| max. rychlost | 180 km/hod |




